2023 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix’sine Max Verstappen damgasını vurdu. Red Bull pilotu, sıralama turlarında elde ettiği pole pozisyonuyla yarışa en önden başlayacak.
Sıralama Turlarında Verstappen Üstün
Yakın mücadeleye sahne olan Avustralya GP sıralama turlarında Max Verstappen, Red Bull’un lideri oldu. Bu yılki en iyi sıralama turlarını geçiren Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.
Pazar Günü Avustralya Grand Prix’si Başlıyor
08:00’de başlayacak olan Avustralya Grand Prix’si, sıralama turlarının son bölümünde Red Bull’dan Max Verstappen, Alpine’den Pierre Gasly, Haas’tan Nico Hulkenberg ve Williams’tan ek olarak Mercedes, Aston Martin ve Ferrari pilotlarıyla büyük heyecana sahne olacak.
Avustralya Gp Sıralama Tur Sonuçları
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | 24 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | 29 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | 28 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | 26 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | 28 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | 26 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | 25 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | 27 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | 25 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | 26 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.770 | 1:17.768 | 18 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.471 | 1:18.099 | 22 | |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.243 | 1:18.119 | 24 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:18.159 | 1:18.129 | 18 | |
15 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.450 | 1:18.335 | 23 | |
16 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18.517 | 12 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.540 | 12 | ||
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.557 | 12 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.714 | 12 | ||
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | DNF | 2 |
Verstappen Pole Pozisyonunu Elde Etti

Max Verstappen, son denemesinde 1:16.732 yaparak 1:17’nin altına indi ve liderliğini daha da pekiştirdi. George Russell, 0.236 saniye geride ikinci olarak ikinci sırada yer aldı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ideal bir son tur çıkaramamasının ardından 0.372 saniye geride üçüncü oldu.
Ferrari Pilotları İlk 5’te Yer Alamadı
Ferrari adına pek iyi geçmeyen seansta Carlos Sainz 0.538 saniye geride beşinci, Charles Leclerc ise 0.637 saniye geride yedinci oldu. İkili arasında Lance Stroll yer aldı.
Sıralama Turlarının İkinci Bölümü
Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise şartlar ilk bölüme kıyasla daha iyiydi ve aynı zamanda daha az sürücü olduğu için büyük bir trafik problemi de yoktu. Sürücüler buna rağmen uzun süre pistte kalarak birden fazla en hızlı tur denemesi yaptılar.
Verstappen, İlk Bölümde de Liderdi
Seans başladıktan kısa bir süre sonra Williams pilotu Logan Sargeant spin attı fakat bariyerlere çarpmadan yola devam etmeyi başardı. Fakat birkaç dakika sonra Red Bull pilotu Sergio Perez’den büyük bir hata geldi. Meksikalı sürücü, pazar günkü yarışa son sıradan başlayacak.