itroen, en sevilen Fransız otomotiv markalarından biri, KDV zamlı yeni araba fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla, Citroen’in tüm otomobil modellerinin fiyatlarında otomatik bir artış meydana geldi. Ancak dikkat çeken bir nokta, Citroen markasının, fiyatı bir milyon TL’nin altında kalan üç modeli olması. Bu, çoğu markanın sadece tek bir modelle sınırlı olduğu bir durum.
Citroen Sıfır Araba Fiyatları Ne Kadar?
Citroen’in güncel araba fiyatlarına göz atalım. Temmuz ayı resmi fiyatları ve opsiyon fiyatları hakkında bilgi veren bu listeyi her ay güncellediğimizi hatırlatalım.
Temmuz 2023 Citroen Sıfır Araba Fiyatları
Model | 3 Temmuz Başlangıç Fiyatı | 12 Temmuz Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
C5 Aircross SUV | 1.451.200 TL | 1.475.706 TL |
C4 | 1.009.800 TL | 1.026.794 TL |
C3 Aircross SUV | 964.100 TL | 980.351 TL |
C3 | 727.700 TL | 739.883 TL |
C-Elysee | 815.000 TL | 828.814 TL |
e-C4 | 1.291.900 TL | 1.313.714 TL |
C4 X | 1.050.400 TL | 1.068.076 TL |
e-C4 X | 1.332.500 TL | 1.354.996 TL |
e-C4 X Fiyatları – Temmuz 2023

Elektrikli otomobillerin yükselişi ile birlikte Citroen’in e-C4 X modelinin fiyatları da önemli hale gelmiştir. Bu modelin temmuz ayı başlangıç fiyatları da tabloda belirtilmiştir.
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
100 kW, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.354.996 TL |
e-C4 X opsiyon fiyatları – Temmuz 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 4.278 TL | Shine Bold |
Özel Metalik Boya | 4.889 TL | Shine Bold |
Siyah Tavan | 4.889 TL | Shine Bold |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 19.556 TL | Shine Bold |
Masaj Özellikli Deri Koltuklar | 19.556 TL | Shine Bold |
e-C4 fiyatları – Temmuz 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
100 kW 136 HP, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.313.714 TL |
e-C4 opsiyon fiyatları – Temmuz 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 4.350 TL | Shine Bold |
Özel Metalik Boya | 4.972 TL | Shine Bold |
Siyah Tavan | 4.972 TL | Shine Bold |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 19.887 TL | Shine Bold |
Masaj Özellikli Deri Koltuklar | 19.887 TL | Shine Bold |
C5 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2023

Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Feel Bold, Otomatik | 1.475.706 TL |
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Shine, Otomatik | 1.625.354 TL |
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Shine Bold, Otomatik | 1.728.559 TL |
C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları – Temmuz 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 10.169 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Sedefli Beyaz Renk | 12.203 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Siyah Tavan | 10.169 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
360 Derece Çevre Görüş Sistemi | 10.169 TL | Shine Bold |
C4 fiyatları – Temmuz 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 100 HP, Benzinli | Feel, Manuel | 1.026.794 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.187.794 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.262.102 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine Bold, Otomatik | 1.313.704 TL |
C4 opsiyon fiyatları – Temmuz 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Anahtarsız Giriş-Çalıştırma | 12.203 TL | Feel Bold |
Geri Görüş Kamerası | 6.102 TL | Feel Bold |
Kablosuz Şarj | 5.085 TL | Shine Bold |
Metalik Boya | 7.119 TL | Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Özel Metalik Boya | 8.136 TL | Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Siyah Tavan | 8.136 TL | Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold |
C3 Aircross SUV fiyatları – Temmuz 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 100 HP, Benzinli | Feel, Otomatik | 980.351 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.022.665 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine(Çift Renk), Otomatik | 1.124.839 TL |
C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları – Temmuz 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 6.102 TL | Feel, Shine, Feel Bold |
Mirror Screen | 1.525 TL | Feel |
Siyah Alaşım Jantlar + 4 Mevsim Lastikler | 3.051 TL | Shine |
C3 fiyatları – Temmuz 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 83 HP, Benzinli | Feel, Manuel | 739.883 TL |
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 863.729 TL |
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 906.043 TL |
1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | ELLE, Otomatik | 931.845 TL |
C3 opsiyon fiyatları – Temmuz 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 5.085 TL | Feel, Feel Bold, Shine, ELLE |
Özel Metalik Boya | 6.102 TL | Feel, Feel Bold, Shine, ELLE |
C-Elysee fiyatları – Temmuz 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 BlueHDi 100 HP, Dizel | Feel Bold, Manuel | 828.814 TL |
C-Elysee opsiyon fiyatları – Temmuz 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 5.085 TL | Feel Bold |
C4 X fiyatları – Temmuz 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.2 PureTech 100 HP, Benzinli | Feel, Manuel | 1.068.076 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.206.371 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.303.384 TL |
1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine Bold, Otomatik | 1.354.986 TL |
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Feel Bold, Otomatik | 1.257.943 TL |
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Shine, Otomatik | 1.354.956 TL |
1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Shine Bold, Otomatik | 1.406.559 TL |
C4 X opsiyon fiyatları – Temmuz 2023
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 7.119 TL | Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Özel Metalik Boya | 8.136 TL | Feel, Feel Bold, Shine, Shine Bold |
Geri Görüş Kamerası | 6.102 TL | Feel Bold |
ADAS3 | 9.153 TL | Feel Bold |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | 12.203 TL | Feel Bold |
Kablosuz Şarj | 5.085 TL | Shine Bold |
Masaj Özellikli Deri Koltuklar | 32.542 TL | Shine Bold |