Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Mayıs 2023’te piyasadaki en güncel elektrikli araba ve araç fiyatlarına göz atarak, en pahalı ve en uygun seçenekleri karşılaştırıyoruz. Bu yazıda, Türkiye’de satılan elektrikli otomobil modellerinin fiyatlarını ve özelliklerini inceleyeceğiz.
Türkiye’de Elektrikli Otomobillerin Yükselişi
Yüksek vergiler ve finansman maliyetleri nedeniyle Türkiye’de otomobil almak oldukça zor olsa da, elektrikli otomobil sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Peki, Türkiye’deki elektrikli araç fiyatları ne durumda? İşte en ucuz seçenek olan Leapmotor T03’ten başlayarak, güncel elektrikli otomobil fiyatlarına detaylı bir bakış.
Model | Menzil (WLTP) | Fiyat |
---|---|---|
LeapMotor T03 | 417 km (WLTP City) | 749.000 TL |
Fiat 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh(2023MY) | 320 km | 889.900 TL |
Fiat 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh(2023MY) | 320 km | 919.900 TL |
Fiat 500e 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh (2023MY) | 320 km | 949.900 TL |
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 314 km | 953.000 TL |
Togg T10X V2 RWD Standart Menzil | 314 km | 1.055.000 TL |
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 523 km | 1.215.000 TL |
MG ZS EV Luxury | 440 km | 1.399.000 TL |
MG4 Comfort | 350 km | 969.000 TL |
MG4 Luxury | 435 km | 1.269.000 TL |
Tesla Model Y RWD | 430 km | 1.631.391 TL |
Tesla Model Y AWD Long Range | 533 km | 1.702.864 TL |
Tesla Model Y AWD Performance | 514 km | 1.795.523 TL |
Renault Zoe 80 kW (2022MY) | 395 km | 902.900 TL |
Renault Zoe R135 (2023MY) | 386 km | 947.900 TL |
Hyundai Kona Elektrik 100 kW (2023MY) | 305 km | güncelleniyor |
Hyundai Kona Elektrik 150 kW Progressive (2023MY) | 484 km | güncelleniyor |
Hyundai Ioniq 5 125 kW 4×2 Progressive (2023MY) | 384 km | güncelleniyor |
Hyundai Ioniq 5 225 kW 4×4 Progressive (2022MY) | 430 km | – |
Citroen e-C4 100 kW (2023MY) | 350 km | 1.008.300 TL |
Citroen e-C4X 100 kW (2023MY) | 360 km | 1.039.100 TL |
Opel Corsa-e 100 kW Ultimate (2023MY) | 350 km | 949.900 TL |
Opel Mokka-e 100 kW Ultimate (2023MY) | 327 km | 1.085.900 TL |
Peugeot e-2008 100 kW GT (2023MY) | 332 km | 1.064.000 TL |
Seres 3 120 kW (2022MY) | 310 km | 1.249.000 TL |
Skywell ET5 150 kW Premium Line (2023MY) | 400 km | 1.350.000 TL |
Skywell ET5 150 kW Premium Plus (2023MY) | 400 km | 1.599.000 TL |
Skywell ET5 150 kW Long Range Legend(2023MY) | 489 km | 1.499.000 TL |
Skywell ET5 150 kW Long Range Exclusive(2023MY) | 489 km | *** |
MINI Cooper SE Inspired 135 kW (2023MY) | 234 km | güncelleniyor |
Subaru Solterra e-Xtreme 160 kW (2023MY) | 466 km | 1.476.249 TL |
Subaru Solterra e-Xclusive 160 kW (2023MY) | 419 km | 1.543.096 TL |
Subaru Solterra e-Xcellent 160 kW (2023MY) | 416 km | 1.625.987 TL |
Volvo XC40 Recharge P6 Ultimate 170 kW (2023MY) | 420 km | 1.759.658 TL |
Volvo C40 Recharge P6 Ultimate 170 kw (2023MY) | 435 km | 1.795.058 TL |
Volvo C40 Recharge P8 Ultimate 300 kW (2023MY) | 447 km | 1.980.969 TL |
Jaguar I-Pace SE 294 kW | 408 – 470 km | 3.340.989 TL |
Jaguar I-Pace HSE 294 kW | 408 – 470 km | 3.632.326 TL |
BMW i4 eDrive40 253 kW (2023MY) | 590 km | 3.348.100 TL |
BMW i4 M50 405 kW (2023MY) | 521 km | 4.286.500 TL |
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 405 kW (2023MY) | 590-626 km | 7.364.600 TL |
BMW i7 xDrive60 M Excellence 405 kW (2023MY) | 590-626 km | 7.586.700 TL |
BMW iX3 eDrive20 120 kW (2023MY) | 460 km | 3.447.000 TL |
BMW iX3 eDrive30 213 kW (2023MY) | – | 4.105.100 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Essence 243 kW (2023MY) | 425 km | 4.246.600 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Sport 243 kW (2023MY) | 425 km | 4.275.600 TL |
BMW iX1 X-Line 230 kW | 440 km | 2.174.600 TL |
BMW iX1 M Sport 230 kW | 440 km | 2.217.400 TL |
Mercedes EQA 350 218 kW (2023MY) | 422 km | 1.970.738 TL |
Mercedes EQB 350 215 kW (2023MY) | 407 km | 2.127.338 TL |
Mercedes EQC 400 300 kW (2022MY) | 403 km | 3.331.000 TL |
Mercedes EQE 350 4MATIC 215 kW (2023MY) | 559 km | 3.504.500 TL |
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 460 kW (2023MY) | 472 km | 4.887.500 TL |
Mercedes EQS 580 4MATIC 385 kW (2023MY) | 638 km | 5.974.000 TL |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ 490 kW (2023MY) | 580 km | 6.346.000 TL |
Kia EV6 Prestige Long Range 170 kW 4×2 (2023MY) | 528 km | 2.675.000 TL |
Kia EV6 Prestige Long Range 239 kW 4×4 (2023MY) | 506 km | – |
Kia EV6 GT-Line Long Range 239 kW 4×4 (2023MY) | 506 km | 2.950.000 TL |
Kia EV6 GT Long Range 430 kW 4×4 (2023MY) | 424 km | 3.300.000 TL |
Kia Niro EV 150 kW Elegance | 460 km | 1.415.000 TL |
Kia Niro EV 150 kW Prestige (2023MY) | 460 km | 1.565.000 TL |
Audi e-tron Advanced 55 Quattro 300 kW (2023MY) | 440 km | 3.581.968 TL |
Audi e-tron S-Line 55 Quattro 300 kW (2023MY) | 440 km | 3.636.531 TL |
Audi e-tron Sportback Advanced 55 Quattro 300 kW | 452 km | 3.669.382 TL |
Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro 300 kW | 452 km | 3.723.946 TL |
Audi e-tron GT Quattro 350 kW | 488 km | 4.969.950 TL |
Audi RS e-tron GT Quattro 440 kW | 472 km | 6.907.850 TL |
Güncel Elektrikli Otomobil Fiyatları
Eğer daha küçük ve şehir içi kullanıma uygun bir elektrikli araç arıyorsanız, Citroen Ami sizin için iyi bir seçenek olabilir. 6 kW elektrik motoru ile 45 km/s maksimum hız sunan Citroen Ami, 259.500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Türkiye’nin En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobili
Ulu Motor’un distribütörlüğünü yaptığı Leapmotor T03, 749.000 TL’lik fiyatıyla Türkiye pazarında en uygun fiyatlı elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor. Bu model, şehir içi kullanımda 417 km’ye kadar menzil sunuyor.
2023’te Türkiye’de Satışa Sunulan Elektrikli Otomobil Modelleri
2023 yılında Türkiye’de satışa sunulması beklenen elektrikli otomobil modelleri arasında Togg C-SUV gibi yerli üretim modeller de bulunuyor. İşte önümüzdeki dönemde Türkiye’de satışa sunulması planlanan elektrikli araçlar:
- Dacia Spring
- Hyundai Ioniq 6
- Jeep Avenger
- Renault Megane E-Tech
- Toyota bZ4X
- Audi Q8 e-tron (mevcut e-tron modelinin yerini alacak)
- Ford Mustang Mach-E
- Mercedes EQS SUV
- EQE SUV
- Peugeot e-308